主要特性和功能
									- 执行微波元器件和接收机的参数测试
 - 为微波回程链路提供本地振荡器(LO)上变频,或为接收机测试提供连续波阻塞
 - 600-µs 频率切换速度,可以提高测试吞吐量
 - 拥有高输出功率和出色的电平精度,适合表征微波滤波器和放大器
 
| 频率 | 100 kHz 至 40 GHz | 
|---|---|
| 频率选件 | 20、31.8、40 GHz | 
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ | 
| 1 GHz 时的输出功率 | -130 dBm 至 +18 dBm | 
| 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -116 dBc/Hz | 
| 频率转换 | < 600 µs | 
| 1 GHz 时的谐波 | <-30 dBc | 
| IQ 内部/外部调制带宽 | 无 | 
| 1 GHz 时的非谐波 | ≤ 70 dBc | 
| 扫描模式 | 
	
  | 
	
| 基带发生器模式 | 无 | 
| 软件——通用 | 
	
  | 
	
| 软件——蜂窝/无线连通性 | 无 | 
| 软件——音频/视频广播 | 无 | 
| 软件——检测/定位/跟踪/导航 | 无 | 
| 波形回放存储器 | 无 | 
| 1 GHz 时的频率调制偏移 | 10 MHz | 
| 100 kHz 频偏时的频率调制率 | DC to 7 MHz | 
| 普通模式下的相位调制偏移 | 1.25 rad 至 160 rad | 
| 高带宽模式下的相位调制偏移 | 0.125 rad 至 16 rad | 
| 幅度调制深度 | 90% | 
| 幅度调制率 | 0 to 10 kHz | 
| 可用应用 | 是  | 
	













